遅くなりましたが
明けましたおめでとうございます(
今年もよろしくお願いします!!!!><
…終わり(
書く記事がないんだお;;
レパルガッサ
ポケモン | 持ち物 | 技 | 特性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
レパルダス | 食べ残し | イカサマ | 猫の手 | 威張る | 身代わり | 悪戯心 |
キノガッサ | 気合の襷 | 気合パンチ | カウンター | キノコのほうし | 守る | ポイズンヒール |
メタモン | 拘りスカーフ | 変身 | 変わり者 | |||
ラティオス | ラムの実 | 竜の波動 | サイコショック | めざめるパワー炎 | 瞑想 | 浮遊 |
ハッサム | 拘り鉢巻 | とんぼ返り | バレットパンチ | でんこうせっか | 馬鹿力 | テクニシャン |
カバルドン | ゴツゴツメット | 地震 | 氷の牙 | 吠える | 怠ける | 砂起こし |
どっかの誰かが似たような構築書いてますが気にせず更新。
POレートでしか回してないですが、2つのアカウントが1200超えたので実機で使えるレベルかなと;;
悪巧みボルト入り雨パ
ポケモン | 持ち物 | 技 | 特性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ニョロトノ | 水のジュエル | ハイドロポンプ | 冷凍ビーム | 気合玉 | 寝言 | 雨降らし |
キングドラ | 拘り眼鏡 | ハイドロポンプ | 竜の波動 | 流星群 | 寝言 | すいすい |
マンムー | 気合の襷 | つららばり | 地震 | 氷の礫 | ステルスロック | 雪隠れ |
ボルトロス | ラムの実 | 10万ボルト | めざめるパワー氷 | 気合玉 | わるだくみ | 悪戯心 |
ハッサム | 拘り鉢巻 | 蜻蛉返り | バレットパンチ | 虫食い | 馬鹿力 | テクニシャン |
カイリュー | Nジュエル | 逆鱗 | 神速 | 炎のパンチ | 竜の舞 | マルチスケイル |
以前からマンムー入り雨パが強いと聞いていたので、自分でも作ってみました。
ステロ+雨・悪巧みボルトの組み合わせに着目したパーティです。
以下詳細。
続きを読む102人シングル大会
準々決勝で負けて順位決定戦にて2回勝ち。
結果、6-1で102人中5位でした。
せっかくなので構築晒しときます(
ポケモン | 持ち物 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
カバルドン | オボンの実 | 地震 | ステルスロック | あくび | 吠える | 砂おこし |
ドリュウズ | 命の玉 | 地震 | 岩雪崩 | 剣の舞 | 身代わり | 砂かき |
ラティオス | ドラゴンジュエル | 流星群 | 波乗り | めざめるパワー炎 | 身代わり | |
メタグロス | 拘り鉢巻 | コメットパンチ | 思念の頭突き | アームハンマー | トリック | |
キノガッサ | 毒々玉 | 気合パンチ | 種爆弾 | キノコの胞子 | 身代わり | ポイズンヒール |
パルシェン | 拘りスカーフ | 氷柱針 | ロックブラスト | ハイドロポンプ | 大爆発 | スキルリンク |
スイッチ雨トリパ
ルンパッパ@いのちのたま
実数値:155-81-91-156-120-122
努力値:B4 C252 S252
技:ハイドロポンプ くさむすび れいとうビーム まもる
カイオーガ@くろいてっきゅう
実数値:207-105-111-222-160-85
努力値:H252 B4 C252
技:しおふき かみなり れいとうビーム まもる
メタグロス@オボンのみ
実数値:187-177-150-103-137-84
努力値:H252 A44 D212
コメットパンチ バレットパンチ だいばくはつ まもる
ディアルガ@ヨプのみ
実数値:207-126-147-195-138-85
努力値:H252 B52 C60 D140
りゅうのはどう だいちのちから トリックルーム まもる
GS懐かしいなってことでメモから引っ張りだしてきました。
ラスチャレ終わってから使ってたPT。
グロスの爆発をアムハンに変えてディアルガの大地を火炎放射にするかで迷ってた記憶がある。
結局グロスの爆発強すぎてこの構成になったはず。
でもユキノオーとディアルガきついんだよね。
だからグロスは最遅オボンバンギでも良かった気がする。